Tabela wymiarów dla rur studziennych i filtrów szczelinowych |
DN | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki | Średnica zew. mufy | Ciężar [kg/mb] | Typ gwintu |
175 | 195 | 178 | 8,5 | 208 | 7,50 | T** |
200 | 225 | 205 | 10,0 | 240 | 10,00 | T** |
250 | 280 | 255 | 12,5 | 295 | 15,60 | T** |
300 | 330 | 301 | 14,5 | 350 | 21,30 | T** |
325* | 360 | 330 | 15,0 | - | 24,10 | C** |
350 | 400 | 365 | 17,5 | 415 | 31,00 | T** |
400 | 450 | 411 | 19,5 | 485 | 39,00 | T** |
* = na zamówienie/prod. wg. normy zakładowej
R** - gwint maszynowy
T** - gwint trapezowy
Standardowe długości odcinków dla filtrów szczelinowych i rur pełnych: 1,0 - 4,0m
Średnica filtra | Szerokość szczeliny |
DN175 - DN300 | 0,75 - 3,0mm |
DN350 - DN400 | 1,0 - 3,0mm |